Liste des mises de nos membres

Vous trouverez ci-dessous la liste des mises pour la cagnotte/tirage sélectionné: (2022-08-12, )
Cette liste va évidement être de plus en importante au long de la semaine du tirage et sera cloturée le vendredi à 16h00.

En dessous de cette table, vous trouverez la liste des combinaisons types que nous pouvons déjà être certains de pouvoir acheter (fonction du montant total des mises)
Référence Alias du Jouer Mise
2022-07-17 09:24:10.9083 Philippe 5,00
2022-07-17 09:09:30.6004 Liliane 2,50
2022-07-17 09:09:39.9640 Patricia 2,50
2022-07-17 09:09:55.8967 Philap 2,50
2022-07-17 09:26:46.2731 Stephanie 2,50
2022-07-17 09:26:55.2797 Aurelie 2,50
2022-07-23 07:50:01.7154 marc 2,50
2022-07-23 08:02:48.9850 Marc di Lidje 2,50
Total 22,50
Type Buletin Nb Chiffres Nb étoiles Prix
multiple n6_s2 6 2 15,00
simple 5 2 2,50
simple 5 2 2,50
simple 5 2 2,50
Total 22,50